포괄적 인 노동 정책 촉진법에 따라이 그룹은 새로 고용 된 정규직 근로자의 비율을 출판하여 중간 고용인 고용인을 고용 할 것입니다
회사 이름 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
Medical System Network Co, Ltd | 89% | 90% | 97% |
Nanohana Hokkaido Co, Ltd | 67% | 70% | 76% |
Nanoka East Japan Co, Ltd | 64% | 65% | 70% |
Nanoka Nishi Japan Co, Ltd | 22% | 53% | 61% |
Nanohana Kyushu Co, Ltd (※ ※) | 74% | 77% | 69% |
게시 날짜 : 2025 년 6 월 30 일