Báo giá chứng khoán (TSE Phần đầu tiên: 1951)
kèo nhà cái
01 Giới thiệu doanh nghiệp
Công ty được thành lập với tư cách là công ty lắp đặt điện thoại cho NTT Nó đã phát triển để trở thành một tập đoàn cung cấp các dịch vụ toàn diện, bao gồm quy hoạch, thiết kế, xây dựng và bảo trì, trên nhiều lĩnh vực, giải pháp cụ thể, tại Nhật Bản và khu vực Châu Á - Thái Bình DươngNền tảng của Tập đoàn là năng lực công nghệ Tập đoàn đặt mục tiêu luôn theo đuổi và tiếp thu những công nghệ vượt trội, tiên tiến hơn, bất kể thời thế thay đổi
| Người đại diện | Chủ tịchKeigo Kajimura |
| Vốn góp | 6,888 triệu yên |
| Số lượng cổ đông | 58,651 |
| Số lượng nhân viên | Tổng cộng17,751 |
02 Chia sẻ dữ liệu()
| Tiền tệ | Yên |
| Đóng trước đó | 1,828 |
| So với ngày hôm trước(%) | -0.19 |
| Tập | 324,100 |
| Số lượt chia sẻ (Nghìn lượt chia sẻ) | 208,625 |
| Vốn hóa thị trường (triệu Yên) | 381,366 |
03 Biểu đồ chia sẻ
04 Tiền lãi của cổ đông(Cổ tức hàng năm)
05 Điểm nổi bật về tài chính
| Năm tài chính 23 | Năm tài chính 24 | Năm tài chính 25 | |
|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần(Triệu Yên) | 614,095 | 670,822 | 787,715 |
| Lợi nhuận hoạt động (Triệu Yên) | 34,121 | 42,465 | 52,016 |
| Lợi nhuận thuộc về chủ sở hữu công ty mẹ(Triệu Yên) | 20,058 | 26,855 | 31,031 |
| Tiền ròng được cung cấp bởi (được sử dụng trong) hoạt động kinh doanh(Hàng triệu Yên) | 41,902 | 6,842 | 33,230 |
| Tiền ròng được cung cấp bởi (được sử dụng trong) hoạt động đầu tư (Hàng triệu Yên) | -13,591 | -18,432 | -14,989 |
| Tiền ròng được cung cấp bởi (được sử dụng trong) hoạt động tài chính(Triệu Yên) | -30,555 | 2,887 | -16,505 |
| Dòng tiền tự do(Triệu Yên) | 28,311 | -11,589 | 18,240 |
| Chi tiêu vốn(Triệu Yên) | 20,710 | 21,328 | 15,685 |
| Khấu hao và khấu hao(Triệu Yên) | 10,142 | 11,439 | 12,799 |
| Khấu hao lợi thế thương mại(Triệu Yên) | 3,343 | 3,075 | 3,325 |
| Tài sản ròng(Triệu Yên) | 319,217 | 326,783 | 346,736 |
| Tổng tài sản(Triệu Yên) | 591,637 | 642,505 | 691,154 |
| Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu(%) | 6.5 | 8.5 | 9.4 |
| Lợi nhuận trên Tổng tài sản(%) | 3.4 | 4.4 | 4.7 |
| Tỷ lệ xuất chi(%) | 63.3 | 48.8 | 45.0 |
| Tổng tỷ lệ lợi nhuận của cổ đông(%) | 93.0 | 71.0 | 67.4 |
| Tài sản ròng trên mỗi cổ phiếu(¥) | 1,490.44 | 1,551.71 | 1,676.23 |
| Thu nhập trên mỗi cổ phiếu(¥) | 94.76 | 128.97 | 151.13 |
| Cổ tức tiền mặt trên mỗi cổ phiếu(¥) | 60.0 | 63.0 | 68.0 |
06 ROE・EPS
07 Phần trăm doanh thu thuần theo phân khúc (năm tài chính 2025)
08 Phần trăm lợi nhuận hoạt động theo phân khúc (năm tài chính 2025)
09 Liên hệ
kèo nhà cáiinc3-29-20 Shibuya, Shibuya-ku, Tokyo 150-0002 NHẬT BẢN
Điện thoại:(81)3-5778-1073 https://wwwexeocojp/E-mail exeoir@en2exeocojp
Tìm hiểu thêm