Lưu ý: Cuộc họp báo cáo kết quả tài chính chỉ được tổ chức trong quý 2 và cả năm
Lưu ý: Về nguyên tắc, chúng tôi công bố kết quả bán hàng hàng tháng trên trang web của mình vào ngày làm việc thứ tám của tháng tiếp theo Tuy nhiên, hai tháng sau, chúng tôi công bố số liệu hàng tháng cho tháng 6, tháng 9, tháng 12 và tháng 3, trùng với thời điểm chúng tôi công bố kết quả
| Tháng sáu 25 | Đại hội đồng cổ đông lần thứ 72 | ||
| Tháng 5 13 | Năm tài chính 2025 | Tóm tắt kết quả | |
| Tháng 5 13 | Năm tài chính 2025 | Công bố kết quả hàng năm (Thời gian yên tĩnh từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 13 tháng 5) | |
| Tháng 2 6 | Năm tài chính 2025 | Kết quả quý 3 được công bố (Thời gian yên tĩnh từ ngày 9 tháng 1 đến ngày 6 tháng 2) | |
| Tháng 11 7 | Năm tài chính 2025 | Tóm tắt kết quả | |
| Tháng 11 7 | Năm tài chính 2025 | Đã công bố kết quả tạm thời (Thời gian yên tĩnh từ ngày 10 tháng 10 đến ngày 7 tháng 11) | |
| Tháng 8 8 | Năm tài chính 2025 | Kết quả quý 1 được công bố (Thời gian yên tĩnh từ ngày 11 tháng 7 đến ngày 8 tháng 8) | |
| Tháng sáu 25 | Đại hội đồng cổ đông lần thứ 71 | ||
| Tháng 5 9 | Năm tài chính 2024 | Tóm tắt kết quả | |
| Tháng 5 9 | Năm tài chính 2024 | Công bố kết quả hàng năm (Thời gian yên tĩnh từ ngày 11 tháng 4 đến ngày 9 tháng 5) | |
| Tháng 2 7 | Năm tài chính 2024 | Kết quả quý 3 được công bố (Thời gian yên tĩnh từ ngày 10 tháng 1 đến ngày 7 tháng 2) | |
| Tháng 11 8 | Năm tài chính 2024 | Tóm tắt kết quả |
| Tháng 11 8 | Năm tài chính 2024 | Đã công bố kết quả tạm thời (Thời gian yên tĩnh từ ngày 11 tháng 10 đến ngày 8 tháng 11) |
| Tháng 8 9 | Năm tài chính 2024 | Kết quả quý 1 đã được công bố (Thời gian yên tĩnh từ ngày 12 tháng 7 đến ngày 9 tháng 8) |
| Tháng sáu 26 | Đại hội đồng cổ đông lần thứ 70 | |
| Tháng 5 10 | Năm tài chính 2023 | Tóm tắt kết quả |
| Tháng 5 10 | Năm tài chính 2023 | Công bố kết quả hàng năm (Thời gian yên tĩnh từ ngày 12 tháng 4 đến ngày 10 tháng 5) |
| Tháng 2 9 | Năm tài chính 2023 | Kết quả quý 3 được công bố (Thời gian yên tĩnh từ ngày 12 tháng 1 đến ngày 9 tháng 2) |
| Tháng 11 16 | Năm tài chính 2023 | Tóm tắt kết quả |
| Tháng 11 10 | Năm tài chính 2023 | Đã công bố kết quả tạm thời (Thời gian yên tĩnh từ ngày 13 tháng 10 đến ngày 10 tháng 11) |
| Tháng 8 10 | Năm tài chính 2023 | Kết quả quý 1 được công bố (Thời gian yên tĩnh từ ngày 13 tháng 7 đến ngày 10 tháng 8) |
| Tháng sáu 23 | Đại hội đồng cổ đông lần thứ 69 | |
| Tháng 5 19 | Năm tài chính 2022 | Tóm tắt kết quả |
| Tháng 5 12 | Năm tài chính 2022 | Công bố kết quả hàng năm (Thời gian yên tĩnh từ ngày 14 tháng 4 đến ngày 12 tháng 5) |
| Tháng 2 10 | Năm tài chính 2022 | Kết quả quý 3 được công bố (Thời gian yên tĩnh từ ngày 13 tháng 1 đến ngày 10 tháng 2) |
| Tháng 11 29 | Tham gia Hội thảo cấp cao Nhật Bản năm 2022 do Citigroup Global Markets Japan Inc tổ chức | |
| Tháng 11 17 | Năm tài chính 2022 | Tóm tắt kết quả |
| Tháng 11 11 | Năm tài chính 2022 | Đã công bố kết quả tạm thời (Thời gian yên tĩnh từ ngày 14 tháng 10 đến ngày 11 tháng 11) |
| Tháng 8 10 | Năm tài chính 2022 | Kết quả quý 1 được công bố (Thời gian yên tĩnh từ ngày 13 tháng 7 đến ngày 10 tháng 8) |
| Tháng sáu 24 | Đại hội đồng cổ đông lần thứ 68 | |
| Tháng 5 20 | Năm tài chính 2021 | Tóm tắt kết quả |
| Tháng 5 13 | Năm tài chính 2021 | Công bố kết quả hàng năm(Thời gian yên tĩnh từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 13 tháng 5) |
| Tháng 4 4 | Niêm yết trên Prime Market của Sở giao dịch chứng khoán Tokyo (chuyển đổi) | |
| Tháng 2 24 | Tham gia Hội nghị Đầu tư Daiwa, Tokyo 2022 | |
| Tháng 2 10 | Năm tài chính 2021 | Kết quả quý 3 được công bố(Thời gian yên tĩnh từ ngày 13 tháng 1 đến ngày 10 tháng 2) |
| Tháng 11 24 | Tham gia Hội thảo cấp cao Nhật Bản 2021 do Citigroup Global Markets Japan Inc tổ chức | |
| Tháng 11 19 | Năm tài chính 2021 | Tóm tắt kết quả |
| Tháng 11 10 | Năm tài chính 2021 | Đã công bố kết quả tạm thời(Thời gian yên tĩnh từ ngày 13 tháng 10 đến ngày 10 tháng 11) |
| Tháng 8 6 | Năm tài chính 2021 | Đã công bố kết quả quý 1(Thời gian yên tĩnh từ ngày 9 tháng 7 đến ngày 6 tháng 8) |
| Tháng sáu 23 | Đại hội đồng cổ đông lần thứ 67 | |
| Tháng 5 20 | Năm tài chính 2020 | Tóm tắt kết quả |
| Tháng 5 14 | Năm tài chính 2020 | Công bố kết quả hàng năm (Thời gian yên tĩnh từ ngày 16 tháng 4 đến ngày 14 tháng 5) |
| Tháng 3 11 | Tham gia Hội nghị Đầu tư Daiwa,Tokyo 2021 | |
| Tháng 3 4 | Cơ hội tham gia Nhật Bản 2021 | |
| Tháng 2 10 | Năm tài chính 2020 | Kết quả quý 3 được công bố(Thời gian yên tĩnh từ ngày 13 tháng 1 đến ngày 10 tháng 2) |
| Tháng 12 8 | Tham gia Hội nghị đầu tư Daiwa 2020 VirtualEvent Hồng Kông | |
| Tháng 11 18 | Năm tài chính 2020 | Tóm tắt kết quả |
| Tháng 11 11 | Năm tài chính 2020 | Đã công bố kết quả tạm thời(Thời gian yên tĩnh từ ngày 14 tháng 10 đến ngày 11 tháng 11) |
| Tháng 8 7 | Năm tài chính 2020 | Kết quả quý 1 đã được công bố(Thời gian yên tĩnh từ ngày 10 tháng 7 đến ngày 7 tháng 8) |
| Tháng sáu 24 | Đại hội đồng cổ đông lần thứ 66 | |
| Tháng 5 19 | Năm tài chính 2019 | Tóm tắt kết quả |
| Tháng 5 14 | Năm tài chính 2019 | Công bố kết quả hàng năm(Thời gian yên tĩnh từ ngày 16 tháng 4 đến ngày 14 tháng 5) |
| Tháng 2 13 | Năm tài chính 2019 | Kết quả quý 3 được công bố(Thời gian yên tĩnh từ ngày 16 tháng 1 đến ngày 13 tháng 2) |
| Tháng 12 3 | Tham gia Hội thảo cấp cao Nhật Bản 2019 do Citigroup Global Markets Japan Inc tổ chức | |
| Tháng 11 14 | Năm tài chính 2019 | Tóm tắt kết quả |
| Tháng 11 12 | Năm tài chính 2019 | Đã công bố kết quả tạm thời(Thời gian yên tĩnh từ ngày 15 tháng 10 đến ngày 12 tháng 11) |
| Tháng 8 09 | Năm tài chính 2019 | Kết quả quý 1 đã được công bố(Thời gian yên tĩnh từ ngày 12 tháng 7 đến ngày 9 tháng 8) |
| Tháng sáu 21 | Đại hội đồng cổ đông lần thứ 65 | |
| Tháng 5 16 | Năm tài chính 2018 | Tóm tắt kết quả |
| Tháng 5 14 | Năm tài chính 2018 | Công bố kết quả hàng năm(Thời gian yên tĩnh từ ngày 16 tháng 4 đến ngày 14 tháng 5) |
| Tháng 3 04 | Tham gia Hội nghị Đầu tư Daiwa, Tokyo 2019 | |
| Tháng 2 07 | Năm tài chính 2018 | Đã công bố kết quả quý 3(Thời gian yên tĩnh từ ngày 10 tháng 1 đến ngày 7 tháng 2) |
| Tháng 12 3&4 | Tham gia Hội thảo cấp cao Nhật Bản 2018 do Citigroup Global Markets Japan Inc tổ chức | |
| Tháng 11 08 | Năm tài chính 2019 | Tóm tắt kết quả |
| Tháng 11 06 | Năm tài chính 2018 | Đã công bố kết quả tạm thời(Thời gian yên tĩnh từ ngày 9 tháng 10 đến ngày 6 tháng 11) |
| Tháng 8 03 | Năm tài chính 2018 | Kết quả quý 1 được công bố(Thời gian yên tĩnh từ ngày 6 tháng 7 đến ngày 3 tháng 8) |
| Tháng sáu 22 | Đại hội đồng cổ đông lần thứ 64 | |
| Tháng 5 11 | Năm tài chính 2017 | Tóm tắt kết quả |
| Tháng 5 09 | Năm tài chính 2017 | Công bố kết quả hàng năm(Thời gian yên tĩnh từ ngày 11 tháng 4 đến ngày 9 tháng 5) |
| Tháng 3 05 | Tham gia Hội nghị Đầu tư Daiwa, Tokyo 2018 | |
| Tháng 2 06 | Năm tài chính 2017 | Kết quả quý 3 được công bố(Thời gian yên tĩnh từ ngày 9 tháng 1 đến ngày 6 tháng 2) |
| Tháng 11 08 | Năm tài chính 2017 | Tóm tắt kết quả |
| Tháng 11 06 | Năm tài chính 2017 | Đã công bố kết quả tạm thời(Thời gian yên tĩnh từ ngày 9 tháng 10 đến ngày 6 tháng 11) |
| Tháng 8 04 | Năm tài chính 2017 | Kết quả quý 1 được công bố(Thời gian yên tĩnh từ ngày 7 tháng 7 đến ngày 4 tháng 8) |
| Tháng sáu 23 | Đại hội đồng cổ đông lần thứ 63 | |
| Tháng 5 10 | Năm tài chính 2016 | Tóm tắt kết quả |
| Tháng 5 09 | Năm tài chính 2016 | Công bố kết quả hàng năm(Thời gian yên tĩnh từ ngày 11 tháng 4 đến ngày 9 tháng 5) |
| Tháng 2 27 | Tham gia Hội nghị Đầu tư Daiwa, Tokyo 2017 | |
| Tháng 2 03 | Năm tài chính 2016 | Kết quả quý 3 được công bố(Thời gian yên tĩnh từ ngày 6 tháng 1 đến ngày 3 tháng 2) |
| Tháng 11 10 | Năm tài chính 2016 | Tóm tắt kết quả |
| Tháng 11 04 | Năm tài chính 2016 | Đã công bố kết quả tạm thời(Thời gian yên tĩnh từ ngày 7 tháng 10 đến ngày 4 tháng 11) |
| Tháng 8 04 | Năm tài chính 2016 | Kết quả quý 1 được công bố(Thời gian yên tĩnh từ ngày 8 tháng 7 đến ngày 4 tháng 8) |
| Tháng sáu 24 | Đại hội đồng cổ đông lần thứ 62 | |
| Tháng 5 12 | Năm tài chính 2015 | Tóm tắt kết quả |
| Tháng 5 09 | Năm tài chính 2015 | Công bố kết quả hàng năm(Thời gian yên tĩnh từ ngày 11 tháng 4 đến ngày 9 tháng 5) |
| Tháng 2 29 | Tham gia Hội nghị Đầu tư Daiwa, Tokyo 2016 | |
| Tháng 2 05 | Năm tài chính 2015 | Đã công bố kết quả quý 3(Thời gian yên tĩnh từ ngày 8 tháng 1 đến ngày 5 tháng 2) |
| Tháng 11 10 | Năm tài chính 2015 | Tóm tắt kết quả |
| Tháng 11 05 | Năm tài chính 2015 | Đã công bố kết quả tạm thời(Thời gian yên tĩnh từ ngày 8 tháng 10 đến ngày 5 tháng 11) |
| Tháng 8 03 | Năm tài chính 2015 | Đã công bố kết quả quý 1(Thời gian yên tĩnh từ ngày 6 tháng 7 đến ngày 3 tháng 8)) |
| Tháng sáu 23 | Đại hội đồng cổ đông lần thứ 61 | |
| Tháng 5 12 | Năm tài chính 2014 | Tóm tắt kết quả |
| Tháng 5 08 | Năm tài chính 2014 | Công bố kết quả hàng năm(Thời gian yên tĩnh từ ngày 10 tháng 4 đến ngày 8 tháng 5) |
| Tháng 3 02 | Tham gia Hội nghị Đầu tư Daiwa, Tokyo 2015 | |
| Tháng 2 06 | Năm tài chính 2014 | Đã công bố kết quả quý 3(Thời gian yên tĩnh từ ngày 9 tháng 1 đến ngày 6 tháng 2) |
| Tháng 11 13 | Năm tài chính 2014 | Tóm tắt kết quả |
| Tháng 11 06 | Năm tài chính 2014 | Đã công bố kết quả tạm thời(Thời gian yên tĩnh từ ngày 9 tháng 10 đến ngày 6 tháng 11) |
| Tháng 8 04 | Năm tài chính 2014 | Đã công bố kết quả quý 1(Thời gian yên tĩnh từ ngày 7 tháng 7 đến ngày 4 tháng 8) |
| Tháng sáu 24 | Đại hội đồng cổ đông lần thứ 60 | |
| Tháng 5 16 | Năm tài chính 2013 | Tóm tắt kết quả |
| Tháng 5 09 | Năm tài chính 2013 | Công bố kết quả hàng năm(Thời gian yên tĩnh từ ngày 11 tháng 4 đến ngày 9 tháng 5) |
| Tháng 3 03 | Tham gia Hội nghị Đầu tư Daiwa, Tokyo 2014 | |
| Tháng 2 06 | Năm tài chính 2013 | Đã công bố kết quả quý 3(Thời gian yên tĩnh từ ngày 9 tháng 1 đến ngày 6 tháng 2) |
| Tháng 11 14 | Năm tài chính 2013 | Tóm tắt kết quả |
| Tháng 11 06 | Năm tài chính 2013 | Đã công bố kết quả tạm thời(Thời gian yên tĩnh từ ngày 9 tháng 10 đến ngày 6 tháng 11) |
| Tháng 8 02 | Năm tài chính 2013 | Kết quả quý 1 đã được công bố(Thời gian yên tĩnh từ ngày 5 tháng 7 đến ngày 2 tháng 8) |
| Tháng sáu 21 | Đại hội đồng cổ đông lần thứ 59 | |
| Tháng 5 14 | Năm tài chính 2012 | Tóm tắt kết quả |
| Tháng 5 09 | Năm tài chính 2012 | Công bố kết quả hàng năm(Thời gian yên tĩnh từ ngày 11 tháng 4 đến ngày 9 tháng 5) |
| Tháng 3 08 | Tham gia Hội nghị Đầu tư Daiwa, Tokyo 2013 | |
| Tháng 2 05 | Năm tài chính 2012 | Đã công bố kết quả quý 3(Thời gian yên tĩnh từ ngày 8 tháng 1 đến ngày 5 tháng 2) |
Tìm hiểu thêm