Báo giá chứng khoán (TSE Phần đầu tiên: 1951)
2025/06/20 15:30
01 Đã nhận đơn hàng
02 Doanh thu thuần
03 Thu nhập hoạt động
04 Thu nhập ròng thuộc về chủ sở hữu của công ty mẹ
05 Thu nhập trên mỗi cổ phiếu
06 ROE/ROA
01 Báo cáo thu nhập hợp nhất
(¥tỷ)
| Năm tài chính 21 | Năm tài chính 22 | Năm tài chính 23 | Năm tài chính 24 | Năm tài chính 25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Đã nhận đơn hàng | 595.3 | 625.6 | 656.5 | 712.4 | 811.8 | |
| Doanh thu thuần | 594.8 | 627.6 | 614.0 | 670.8 | 787.7 | |
| Lợi nhuận gộp | 84.3(14.2%) | 81.8(13.0%) | 89.1(14.5%) | 100.4(15.0%) | 114.6(14.6%) | |
| Chi phí bán hàng, chi phí chung và hành chính | 41.9(7.1%) | 49.2(7.9%) | 55.0(9.0%) | 58.0(8.6%) | 62.6(8.0%) | |
| Thu nhập hoạt động | 42.3(7.1%) | 32.5(5.2%) | 34.1(5.6%) | 42.4(6.3%) | 52.0(6.6%) | |
| Thu nhập thông thường | 45.2(7.6%) | 33.7(5.4%) | 36.9(6.0%) | 43.5(6.5%) | 52.7(6.7%) | |
| Lợi nhuận thuộc về chủ sở hữu công ty mẹ | 27.7(4.7%) | 22.3(3.6%) | 20.0(3.3%) | 26.8(4.0%) | 31.0(3.9%) | |
02 Bảng cân đối kế toán hợp nhất
(¥tỷ)
| Năm tài chính 21 | Năm tài chính 22 | Năm tài chính 23 | Năm tài chính 24 | Năm tài chính 25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tài sản hiện tại | 326.6 | 353.7 | 347.8 | 387.7 | 417.0 | |
| Tài sản dài hạn | 208.9 | 224.2 | 243.7 | 254.7 | 274.1 | |
| Tổng tài sản | 535.6 | 577.9 | 591.6 | 642.5 | 691.1 | |
| Nợ phải trả | Nợ ngắn hạn | 157.7 | 159.0 | 177.7 | 206.6 | 212.8 |
| Nợ dài hạn | 70.8 | 110.7 | 94.6 | 109.1 | 131.5 | |
| Tổng nợ phải trả | 228.5 | 269.9 | 272.5 | 315.7 | 344.4 | |
| Vốn cổ đông | 303.3 | 303.3 | 313.2 | 321.0 | 342.0 | |
| Quyền đăng ký mua cổ phần, Lợi ích không kiểm soát | 3.6 | 4.7 | 5.9 | 5.7 | 4.6 | |
| Tổng tài sản | 535.6 | 577.9 | 591.6 | 642.5 | 691.1 | |
03 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất
(¥tỷ)
| Năm tài chính 21 | Năm tài chính 22 | Năm tài chính 23 | Năm tài chính 24 | Năm tài chính 25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiền ròng được cung cấp bởi (được sử dụng trong) hoạt động kinh doanh | 26.4 | 5.4 | 41.9 | 6.8 | 33.2 | |
| Tiền ròng được cung cấp bởi (sử dụng trong) hoạt động đầu tư | -20.3 | -13.3 | -13.5 | -18.4 | -14.9 | |
| Tiền ròng được cung cấp bởi (sử dụng trong) hoạt động tài chính | 5.0 | 3.2 | -30.5 | 2.8 | -16.5 | |
| Dòng tiền tự do | 6.0 | -7.8 | 28.3 | -11.5 | 18.2 | |
| Tăng tiền và các khoản tương đương tiền do trao đổi cổ phiếu | 1.4 | 1.0 | -0.5 | 0.6 | 0.2 | |
| Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ | 53.7 | 50.2 | 47.4 | 39.4 | 41.3 | |
Tìm hiểu thêm