Thông tin giá cổ phiếu (TSE Prime: 1951)
xxxx/xx/xx xx:xx
Công ty TNHH Tập đoàn EXIO
01 Giới thiệu công ty
Kể từ khi thành lập, tập đoàn của chúng tôi đã tham gia vào việc xây dựng nhiều hệ thống và cơ sở hạ tầng xã hội khác nhau, chủ yếu là kinh doanh cơ sở hạ tầng truyền thông, dựa trên triết lý của tập đoàn là `` trau dồi năng lực công nghệ'' ``theo đuổi sự thịnh vượng'' và ``đóng góp cho xã hội'' Bằng cách đáp ứng các công nghệ mới và tích hợp các năng lực kỹ thuật đã được đào sâu thông qua đổi mới mở, chúng tôi mong muốn phát triển các giải pháp không chỉ cho cơ sở hạ tầng thông tin và truyền thông mà còn cho tất cả mọi người các loại cơ sở hạ tầng xã hội và góp phần giải quyết các vấn đề xã hội trong tương lai không chỉ ở Nhật Bản mà còn ở cấp độ toàn cầu
| Người đại diện | Keigo Kajimura |
| Vốn | 6,888 triệu yên |
| Số lượng cổ đông | 58651 người |
| Số lượng nhân viên | (Tổng cộng) 17751 người |
02 Dữ liệu chứng khoán ()
| Tiền tệ | yên |
| Giá đóng cửa | |
| So sánh với ngày hôm trước (%) | |
| Tập | |
| Số lượng cổ phiếu đang lưu hành (triệu cổ phiếu) | |
| Vốn hóa thị trường (triệu) |
03 Biểu đồ giá cổ phiếu
04 Cổ tức hàng năm
05 Điểm nổi bật về tài chính
| Năm tài chính 23 | Năm tài chính 24 | Năm thứ 25 | |
|---|---|---|---|
| Bán hàng(triệu yên) | 614,095 | 670,822 | 787,715 |
| Lợi nhuận hoạt động(triệu yên) | 34,121 | 42,465 | 52,016 |
| Thu nhập ròng(triệu yên) | 20,058 | 26,855 | 31,031 |
| Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh(triệu yên) | 41,902 | 6,842 | 33,230 |
| Dòng tiền từ hoạt động đầu tư(triệu yên) | -13,591 | -18,432 | -14,989 |
| Dòng tiền từ hoạt động tài chính(triệu yên) | -30,555 | 2,887 | -16,505 |
| Dòng tiền tự do(triệu yên) | 28,311 | -11,589 | 18,240 |
| Số tiền đầu tư vốn(triệu yên) | 20,710 | 21,328 | 15,685 |
| Chi phí khấu hao(triệu yên) | 10,142 | 11,439 | 12,799 |
| Khấu hao lợi thế thương mại(triệu yên) | 3,343 | 3,075 | 3,325 |
| Giá trị ròng(triệu yên) | 319,217 | 326,783 | 346,736 |
| Tổng tài sản(triệu yên) | 591,637 | 642,505 | 691,154 |
| ROE(Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu)(%) | 6.5 | 8.5 | 9.4 |
| ROA(Lợi nhuận trên tổng tài sản)(%) | 3.4 | 4.4 | 4.7 |
| Tỷ lệ chi trả cổ tức (%) | 63.3 | 48.8 | 45.0 |
| Tổng tỷ lệ hoàn vốn (%) | 93.0 | 71.0 | 67.4 |
| Tài sản ròng trên mỗi cổ phiếu (yên) | 1,490.44 | 1,551.71 | 1,676.23 |
| Thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu (yên) | 94.76 | 128.97 | 151.13 |
| Số tiền cổ tức trên mỗi cổ phiếu (yên) | 60.0 | 63.0 | 68.0 |
06 ROE・EPS
07 Cơ cấu doanh số theo phân khúc (năm tài chính 2025)
08 Cơ cấu lợi nhuận theo phân khúc (năm tài chính 2025)
09 Liên hệ với chúng tôi
Công ty TNHH Tập đoàn EXIOPhòng Kế hoạch Doanh nghiệp, Phòng Truyền thông Doanh nghiệp, Quan hệ Nhà đầu tư29-3-20 Shibuya, Shibuya-ku, Tokyo
Số điện thoại:03-5778-1073https://wwwexeocojp/E-mail exeoir@en2exeocojp
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm về thông tin cổ đông, nhà đầu tư