*Các cuộc họp báo kết quả tài chính chỉ được tổ chức trong quý 2 và cả năm
*Trạng thái đặt hàng hàng tháng thường được công bố trên trang web của chúng tôi vào ngày làm việc thứ 8 của tháng tiếp theo Tuy nhiên, kết quả tài chính của tháng 6, tháng 9, tháng 12 và tháng 3 được công bố cùng lúc với việc công bố kết quả tài chính cho tháng tiếp theo của tháng tiếp theo
| 25 tháng 6 | Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 72 | |
| Ngày 13 tháng 5 | Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2026 | Tóm tắt kết quả tài chính |
| Ngày 13 tháng 5 | Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2026 | Thông báo kết quả tài chính (thời gian im lặng từ 15 tháng 4 đến 13 tháng 5) |
| Ngày 6 tháng 2 | Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2026 | Thông báo kết quả tài chính quý 3 (giai đoạn yên tĩnh từ ngày 9 tháng 1 đến ngày 6 tháng 2) |
| Ngày 7 tháng 11 | Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2026 | Tóm tắt kết quả tài chính quý 2 |
| Ngày 7 tháng 11 | Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2026 | Thông báo kết quả tài chính quý 2 (giai đoạn yên tĩnh từ ngày 10 tháng 10 đến ngày 7 tháng 11) |
| Ngày 8 tháng 8 | Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2026 | Thông báo kết quả tài chính quý đầu tiên (giai đoạn yên tĩnh từ ngày 11 tháng 7 đến ngày 8 tháng 8) |
| 25 tháng 6 | Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 71 | |
| Ngày 9 tháng 5 | Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2025 | Bản tóm tắt kết quả tài chính |
| Ngày 9 tháng 5 | Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2025 | Công bố kết quả tài chính (giai đoạn yên tĩnh 11/4 đến 9/5) |
| Ngày 7 tháng 2 | Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2025 | Thông báo kết quả tài chính quý 3 (giai đoạn yên tĩnh từ ngày 10 tháng 1 đến ngày 7 tháng 2) |
| Ngày 8 tháng 11 | Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2025 | Tóm tắt kết quả tài chính quý 2 |
| Ngày 8 tháng 11 | Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2025 | Thông báo kết quả tài chính quý 2 (giai đoạn yên tĩnh từ ngày 11 tháng 10 đến ngày 8 tháng 11) |
| Ngày 9 tháng 8 | Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2025 | Thông báo kết quả tài chính quý đầu tiên (giai đoạn yên tĩnh từ ngày 12 tháng 7 đến ngày 9 tháng 8) |
| 26/6 | Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 70 | |
| Ngày 10 tháng 5 | Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2024 | Tóm tắt kết quả tài chính |
| Ngày 10 tháng 5 | Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2024 | Thông báo kết quả tài chính (giai đoạn yên tĩnh từ ngày 12 tháng 4 đến ngày 10 tháng 5) |
| Ngày 9 tháng 2 | Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2024 | Thông báo kết quả tài chính quý 3 (giai đoạn yên tĩnh từ ngày 12 tháng 1 đến ngày 9 tháng 2) |
| Ngày 16 tháng 11 | Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2024 | Bản tóm tắt kết quả tài chính quý 2 |
| Ngày 10 tháng 11 | Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2024 | Thông báo kết quả tài chính quý 2 (giai đoạn yên tĩnh từ ngày 13 tháng 10 đến ngày 10 tháng 11) |
| Ngày 10 tháng 8 | Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2024 | Thông báo kết quả tài chính quý đầu tiên (giai đoạn yên tĩnh từ ngày 13 tháng 7 đến ngày 10 tháng 8) |
| Ngày 23 tháng 6 | Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 69 | |
| 19 tháng 5 | Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2023 | Bản tóm tắt kết quả tài chính |
| Ngày 12 tháng 5 | Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2023 | Thông báo kết quả tài chính (giai đoạn yên tĩnh từ ngày 14 tháng 4 đến ngày 12 tháng 5) |
| Ngày 10 tháng 2 | Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2023 | Thông báo kết quả tài chính quý 3 (giai đoạn yên tĩnh từ ngày 13 tháng 1 đến ngày 10 tháng 2) |
| 29/11 | Tham gia Hội thảo cấp cao của Citigroup Securities Nhật Bản | |
| Ngày 17 tháng 11 | Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2023 | Bản tóm tắt kết quả tài chính quý 2 |
| Ngày 11 tháng 11 | Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2023 | Thông báo kết quả tài chính quý 2 (giai đoạn yên tĩnh từ ngày 14 tháng 10 đến ngày 11 tháng 11) |
| Ngày 10 tháng 8 | Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2023 | Thông báo kết quả tài chính quý đầu tiên (giai đoạn yên tĩnh từ ngày 13 tháng 7 đến ngày 10 tháng 8) |
| 24 tháng 6 | Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 68 | |
| 20 tháng 5 | Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2022 | Tóm tắt kết quả tài chính |
| Ngày 13 tháng 5 | Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2022 | Công bố kết quả tài chính (giai đoạn yên tĩnh 15/4 đến 13/5) |
| Ngày 4 tháng 4 | Chuyển từ Bộ phận đầu tiên của Sở giao dịch chứng khoán Tokyo sang Thị trường chính | |
| 24 tháng 2 | Tham gia Hội nghị Đầu tư Daiwa (Tokyo) | |
| Ngày 10 tháng 2 | Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2022 | Thông báo kết quả tài chính quý 3 (giai đoạn yên tĩnh từ ngày 13 tháng 1 đến ngày 10 tháng 2) |
| 24/11 | Tham gia Hội thảo cấp cao của Citigroup Securities Nhật Bản | |
| Ngày 19 tháng 11 | Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2022 | Tóm tắt kết quả tài chính quý 2 |
| Ngày 10 tháng 11 | Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2022 | Thông báo kết quả tài chính quý 2 (giai đoạn yên tĩnh từ ngày 13 tháng 10 đến ngày 10 tháng 11) |
| Ngày 6 tháng 8 | Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2022 | Thông báo kết quả tài chính quý đầu tiên (giai đoạn yên tĩnh từ ngày 9 tháng 7 đến ngày 6 tháng 8) |
| Ngày 23 tháng 6 | Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 67 | |
| 20 tháng 5 | Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2021 | Bản tóm tắt kết quả tài chính |
| Ngày 14 tháng 5 | Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2021 | Thông báo kết quả tài chính (thời gian yên tĩnh từ ngày 16 tháng 4 đến ngày 14 tháng 5) |
| Ngày 11 tháng 3 | Tham gia Hội nghị Đầu tư Daiwa (Tokyo) | |
| Ngày 4 tháng 3 | Tham gia Cơ hội Nhật Bản năm 2021 | |
| Ngày 10 tháng 2 | Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2021 | Thông báo kết quả tài chính quý 3 (giai đoạn yên tĩnh từ ngày 13 tháng 1 đến ngày 10 tháng 2) |
| Ngày 8 tháng 12 | Tham gia Hội nghị Đầu tư Daiwa (Hồng Kông) | |
| Ngày 18 tháng 11 | Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2021 | Tóm tắt kết quả tài chính quý 2 |
| Ngày 11 tháng 11 | Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2021 | Thông báo kết quả tài chính quý 2 (giai đoạn yên tĩnh từ ngày 14 tháng 10 đến ngày 11 tháng 11) |
| Ngày 7 tháng 8 | Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2021 | Thông báo kết quả tài chính quý đầu tiên (giai đoạn yên tĩnh từ ngày 10 tháng 7 đến ngày 7 tháng 8) |
| 24 tháng 6 | Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 66 | |
| 19 tháng 5 | Tháng 3 năm 2020 | Tóm tắt kết quả tài chính |
| Ngày 14 tháng 5 | Tháng 3 năm 2020 | Thông báo kết quả tài chính (giai đoạn yên tĩnh từ ngày 16 tháng 4 đến ngày 14 tháng 5) |
| Ngày 13 tháng 2 | Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2020 | Thông báo kết quả tài chính quý 3 (giai đoạn yên tĩnh từ ngày 16 tháng 1 đến ngày 13 tháng 2) |
| Ngày 3 tháng 12 | Tham gia Hội thảo cấp cao của Citigroup Securities Nhật Bản | |
| Ngày 14 tháng 11 | Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2020 | Bản tóm tắt kết quả tài chính quý 2 |
| Ngày 12 tháng 11 | Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2020 | Thông báo kết quả tài chính quý 2 (giai đoạn yên tĩnh từ ngày 15 tháng 10 đến ngày 12 tháng 11) |
| Ngày 9 tháng 8 | Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2020 | Thông báo kết quả tài chính quý đầu tiên (giai đoạn yên tĩnh từ ngày 12 tháng 7 đến ngày 9 tháng 8) |
| 21 tháng 6 | Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 65 | |
| Ngày 16 tháng 5 | Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2019 | Bản tóm tắt kết quả tài chính |
| Ngày 14 tháng 5 | Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2019 | Thông báo kết quả tài chính (thời gian im lặng từ 16 tháng 4 đến 14 tháng 5) |
| Ngày 4 tháng 3 | Tham gia Hội nghị Đầu tư Daiwa (Tokyo) | |
| Ngày 7 tháng 2 | Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2019 | Thông báo kết quả tài chính quý 3 (giai đoạn yên tĩnh từ ngày 10 tháng 1 đến ngày 7 tháng 2) |
| Ngày 3 và 4 tháng 12 | Tham gia Hội thảo cấp cao của Citigroup Securities Nhật Bản | |
| Ngày 8 tháng 11 | Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2019 | Bản tóm tắt kết quả tài chính quý 2 |
| Ngày 6 tháng 11 | Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2019 | Thông báo kết quả tài chính quý 2 (giai đoạn yên tĩnh từ ngày 9 tháng 10 đến ngày 6 tháng 11) |
| Ngày 3 tháng 8 | Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2019 | Thông báo kết quả tài chính quý đầu tiên (giai đoạn yên tĩnh từ ngày 6 tháng 7 đến ngày 3 tháng 8) |
| Ngày 22 tháng 6 | Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 64 | |
| Ngày 11 tháng 5 | Tháng 3 năm 2018 | Bản tóm tắt kết quả tài chính |
| Ngày 9 tháng 5 | Tháng 3 năm 2018 | Công bố kết quả tài chính (giai đoạn yên tĩnh 11/4 đến 9/5) |
| Ngày 5 tháng 3 | Tham gia Hội nghị Đầu tư Daiwa (Tokyo) | |
| Ngày 6 tháng 2 | Tháng 3 năm 2018 | Thông báo kết quả tài chính quý 3 (giai đoạn yên tĩnh từ ngày 9 tháng 1 đến ngày 6 tháng 2) |
| Ngày 8 tháng 11 | Tháng 3 năm 2018 | Bản tóm tắt kết quả tài chính quý 2 |
| Ngày 6 tháng 11 | Tháng 3 năm 2018 | Thông báo kết quả tài chính quý 2 (giai đoạn yên tĩnh từ ngày 9 tháng 10 đến ngày 6 tháng 11) |
| Ngày 4 tháng 8 | Tháng 3 năm 2018 | Thông báo kết quả tài chính quý đầu tiên (giai đoạn yên tĩnh từ ngày 7 tháng 7 đến ngày 4 tháng 8) |
| Ngày 23 tháng 6 | Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 63 | |
| Ngày 10 tháng 5 | Tháng 3 năm 2017 | Bản tóm tắt kết quả tài chính |
| Ngày 9 tháng 5 | Tháng 3 năm 2017 | Công bố kết quả tài chính (giai đoạn yên tĩnh 11/4 đến 9/5) |
| 27 tháng 2 | Tham gia Hội nghị Đầu tư Daiwa (Tokyo) | |
| Ngày 3 tháng 2 | Tháng 3 năm 2017 | Thông báo kết quả tài chính quý 3 (giai đoạn yên tĩnh từ ngày 6 tháng 1 đến ngày 3 tháng 2) |
| Ngày 10 tháng 11 | Tháng 3 năm 2017 | Bản tóm tắt kết quả tài chính quý 2 |
| Ngày 4 tháng 11 | Tháng 3 năm 2017 | Thông báo kết quả tài chính quý 2 (giai đoạn yên tĩnh từ ngày 7 tháng 10 đến ngày 4 tháng 11) |
| Ngày 4 tháng 8 | Tháng 3 năm 2017 | Thông báo kết quả tài chính quý đầu tiên (giai đoạn yên tĩnh từ ngày 8 tháng 7 đến ngày 4 tháng 8) |
| 24 tháng 6 | Đại hội đồng cổ đông thường kỳ lần thứ 62 | |
| Ngày 12 tháng 5 | Tháng 3 năm 2016 | Bản tóm tắt kết quả tài chính |
| Ngày 9 tháng 5 | Tháng 3 năm 2016 | Công bố kết quả tài chính (giai đoạn yên tĩnh từ ngày 11 tháng 4 đến ngày 9 tháng 5) |
| 29 tháng 2 | Tham gia Hội nghị Đầu tư Daiwa (Tokyo) | |
| Ngày 5 tháng 2 | Tháng 3 năm 2016 | Thông báo kết quả tài chính quý 3 (giai đoạn yên tĩnh từ ngày 8 tháng 1 đến ngày 5 tháng 2) |
| Ngày 10 tháng 11 | Tháng 3 năm 2016 | Tóm tắt kết quả tài chính quý 2 |
| Ngày 5 tháng 11 | Tháng 3 năm 2016 | Thông báo kết quả tài chính quý 2 (giai đoạn yên tĩnh từ ngày 8 tháng 10 đến ngày 5 tháng 11) |
| Ngày 3 tháng 8 | Tháng 3 năm 2016 | Thông báo kết quả tài chính quý đầu tiên (giai đoạn yên tĩnh từ ngày 6 tháng 7 đến ngày 3 tháng 8) |
| Ngày 23 tháng 6 | Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 61 | |
| Ngày 12 tháng 5 | Tháng 3 năm 2015 | Tóm tắt kết quả tài chính |
| Ngày 8 tháng 5 | Tháng 3 năm 2015 | Công bố kết quả tài chính (giai đoạn yên tĩnh từ ngày 10 tháng 4 đến ngày 8 tháng 5) |
| Ngày 2 tháng 3 | Tham gia Hội nghị Đầu tư Daiwa (Tokyo) | |
| Ngày 6 tháng 2 | Tháng 3 năm 2015 | Thông báo kết quả tài chính quý 3 (giai đoạn yên tĩnh từ ngày 9 tháng 1 đến ngày 6 tháng 2) |
| Ngày 13 tháng 11 | Tháng 3 năm 2015 | Tóm tắt kết quả tài chính quý 2 |
| Ngày 6 tháng 11 | Tháng 3 năm 2015 | Thông báo kết quả tài chính quý 2 (giai đoạn yên tĩnh từ ngày 9 tháng 10 đến ngày 6 tháng 11) |
| Ngày 4 tháng 8 | Tháng 3 năm 2015 | Thông báo kết quả tài chính quý đầu tiên (giai đoạn yên tĩnh từ ngày 7 tháng 7 đến ngày 4 tháng 8) |
| Ngày 24 tháng 6 | Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 60 | |
| Ngày 16 tháng 5 | Tháng 3 năm 2014 | Tóm tắt kết quả tài chính |
| Ngày 9 tháng 5 | Tháng 3 năm 2014 | Thông báo kết quả tài chính (giai đoạn yên tĩnh từ ngày 11 tháng 4 đến ngày 9 tháng 5) |
| Ngày 3 tháng 3 | Tham gia Hội nghị Đầu tư Daiwa (Tokyo) | |
| Ngày 6 tháng 2 | Tháng 3 năm 2014 | Thông báo kết quả tài chính quý 3 (giai đoạn yên tĩnh từ ngày 9 tháng 1 đến ngày 6 tháng 2) |
| Ngày 14 tháng 11 | Tháng 3 năm 2014 | Bản tóm tắt kết quả tài chính quý 2 |
| Ngày 6 tháng 11 | Tháng 3 năm 2014 | Thông báo kết quả tài chính quý 2 (giai đoạn yên tĩnh từ ngày 9 tháng 10 đến ngày 6 tháng 11) |
| Ngày 2 tháng 8 | Tháng 3 năm 2014 | Thông báo kết quả tài chính quý đầu tiên (giai đoạn yên tĩnh từ ngày 5 tháng 7 đến ngày 2 tháng 8) |
| Ngày 21 tháng 6 | Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 59 | |
| Ngày 14 tháng 5 | Tháng 3 năm 2013 | Bản tóm tắt kết quả tài chính |
| Ngày 9 tháng 5 | Tháng 3 năm 2013 | Công bố kết quả tài chính (giai đoạn yên tĩnh 11/4 đến 9/5) |
| Ngày 8 tháng 3 | Tham gia Hội nghị Đầu tư Daiwa (Tokyo) | |
| Ngày 5 tháng 2 | Tháng 3 năm 2013 | Thông báo kết quả tài chính quý 3 (giai đoạn yên tĩnh từ ngày 8 tháng 1 đến ngày 5 tháng 2) |
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm về thông tin cổ đông, nhà đầu tư