Thông tin giá cổ phiếu (TSE Prime: 1951)
xxxx/xx/xx xx:xx
01 Đã nhận đơn hàng
02 Bán hàng
03 Lợi nhuận hoạt động
04 Thu nhập ròng thuộc về chủ sở hữu của công ty mẹ
05 Thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu
06 ROE/ROA
01 Báo cáo lãi lỗ
(tỷ yên)
| Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2022 | Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2023 | Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2024 | Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2025 | Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Đã nhận đơn hàng | 5,953 | 6,256 | 6,565 | 7,124 | 8,118 | |
| Bán hàng | 5,948 | 6,276 | 6,140 | 6,708 | 7,877 | |
| Lợi nhuận gộp | 843(14.2%) | 818(13.0%) | 891(14.5%) | 1,004(15.0%) | 1,146(14.6%) | |
| Chi phí SG&A | 419(7.1%) | 492(7.9%) | 550(9.0%) | 580(8.6%) | 626(8.0%) | |
| Lợi nhuận hoạt động | 423(7.1%) | 325(5.2%) | 341(5.6%) | 424(6.3%) | 520(6.6%) | |
| Thu nhập thông thường | 452(7.6%) | 337(5.4%) | 369(6.0%) | 435(6.5%) | 527(6.7%) | |
| Thu nhập ròng thuộc về chủ sở hữu của công ty mẹ | 277(4.7%) | 223(3.6%) | 200(3.3%) | 268(4.0%) | 310(3.9%) | |
02 Bảng cân đối kế toán
(tỷ yên)
| Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2022 | Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2023 | Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2024 | Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2025 | Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tài sản hiện tại | 3,266 | 3,537 | 3,478 | 3,877 | 4,170 | |
| Tài sản cố định | 2,089 | 2,242 | 2,437 | 2,547 | 2,741 | |
| Tổng tài sản | 5,356 | 5,779 | 5,916 | 6,425 | 6,911 | |
| Nợ | Nợ hiện tại | 1,577 | 1,590 | 1,777 | 2,066 | 2,128 |
| Nợ cố định | 708 | 1,107 | 946 | 1,091 | 1,315 | |
| Tổng nợ | 2,285 | 2,699 | 2,725 | 3,157 | 3,444 | |
| Vốn chủ sở hữu | 3,033 | 3,033 | 3,132 | 3,210 | 3,420 | |
| Lợi ích thiểu số・ Quyền mua lại cổ phiếu |
36 | 47 | 59 | 57 | 46 | |
| Tổng nợ và giá trị ròng | 5,356 | 5,779 | 5,916 | 6,425 | 6,911 | |
03 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
(tỷ yên)
| Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2022 | Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2023 | Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2024 | Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2025 | Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dòng tiền hoạt động | 264 | 54 | 419 | 68 | 332 | |
| Dòng tiền đầu tư | ▲ 203 | ▲ 133 | ▲ 135 | ▲184 | ▲149 | |
| Dòng tiền tài chính | 50 | 32 | ▲305 | 28 | ▲165 | |
| Dòng tiền tự do | 60 | ▲ 78 | 283 | ▲115 | 182 | |
| Tiền từ sàn giao dịch chứng khoán vàTăng/giảm các khoản tương đương tiền, vv | 14 | 10 | ▲ 5 | 6 | 2 | |
| Số dư tiền và tương đương tiền | 537 | 502 | 474 | 394 | 413 | |
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm về thông tin cổ đông, nhà đầu tư