Mục tiêu ESG
Nhóm của chúng tôi xác định “thực hành quản lý ESG” là thách thức chính trong Tầm nhìn 2030 của chúng tôi Trong Kế hoạch quản lý trung hạn (năm tài khóa 2021-năm tài chính 2025) hiện đang được thực hiện, chúng tôi cũng nhấn mạnh việc “tăng cường cơ sở hạ tầng kinh doanh” song song với việc mở rộng hoạt động kinh doanh Trong toàn Tập đoàn, chúng tôi đang cùng nhau hướng tới sáu chủ đề chính là an toàn, chất lượng & BCP, môi trường & năng lượng, chiến lược nhân sự, chiến lược tài chính, quản lý Tập đoàn và triển khai DX
Để định lượng những nỗ lực và mục tiêu này, chúng tôi đã đặt ra các KPI về môi trường, xã hội và quản trị tương ứng khi chúng tôi làm việc một cách có hệ thống và liên tục để đạt được các mục tiêu cuối cùng cho năm tài chính 2025 trong Kế hoạch quản lý trung hạn
Mục tiêu số (Kế hoạch quản lý trung hạn (năm tài chính 2021-năm tài chính 2025))
Môi trường
| Những thách thức cần giải quyết | KPI | Thực tế năm tài chính 2020 | thực tế năm tài chính 2024 | Mục tiêu cho năm tài chính 2025 | Phạm vi dữ liệu |
|---|---|---|---|---|---|
| Chuyển sang năng lượng tái tạo | Mua điện từ nguồn năng lượng tái tạo | - | 94.5% | 100% | Các trang web do công ty quản lý của kèo nhà cái |
| Sáng kiến khử cacbon, giảm CO2lượng khí thải | Tỷ lệ sử dụng xe điện và các phương tiện phát thải thấp khác | 91.4% | 96.8% | 100% | Xe chở khách của kèo nhà cái |
| CO2lượng khí thải (Phạm vi 1 & 2) | 86,3 nghìnt-CO2 | 66,9 nghìnt-CO2 | Giảm 43,9% so với mức năm tài chính 2020* | Hợp nhất | |
| Sử dụng sản phẩm xanh thân thiện với môi trường | Tỷ lệ sử dụng sản phẩm xanh | 64.8% | 88.0% | Tăng hàng năm | Tập đoàn Exeo |
| Đóng góp cho một xã hội định hướng tái chế tài nguyên | Tỷ lệ xử lý cuối cùng của chất thải công nghiệp | 5.6% | 2.7% | Giảm 50% so với mức năm tài chính 2020 | Tập đoàn Exeo |
* Mục tiêu về CO năm 20302lượng khí thải (Phạm vi 1 và 2) được trình bày
Xã hội
| Những thách thức cần giải quyết | KPI | Thực tế năm tài chính 2020 | Thực tế năm tài chính 2024 | Mục tiêu cho năm tài chính 2025 | Phạm vi dữ liệu |
|---|---|---|---|---|---|
| Đảm bảo an toàn, chất lượng trong kinh doanh | Thương tích cơ thể nghiêm trọng và tai nạn nghiêm trọng về thiết bị | 7 | 5 | Mục tiêu về số 0 | kèo nhà cái và năm công ty con lớn* |
| Thúc đẩy sự đa dạng và hòa nhập | Số lượng phụ nữ ở các vị trí quản lý | 20 | 41 | 1,5 lần so với năm 2020 | kèo nhà cái |
| - | 141 | - | Hợp nhất | ||
| Số lượng nhân viên nữ | 307 | 365 | Tăng 25% so với năm 2020 | kèo nhà cái | |
| - | 2,716 | - | Hợp nhất | ||
| Tỷ lệ nhân viên nam nghỉ việc chăm con | 7.3% | 35.3% | 20% | kèo nhà cái | |
| Thúc đẩy cải cách phong cách làm việc | Phần trăm thời gian nghỉ có lương được sử dụng | 64.0% | 78.5% | 80% | Tập đoàn Exeo |
| 61.3% | 66.9% | - | kèo nhà cái và năm công ty con lớn* |
* Năm công ty con lớn: C-Cube, Seibu Electric Industry, Nippon Dentsu, Daiwa Densetsu và Exeo Tech
Quản trị
| Những thách thức cần giải quyết | KPI | Thực tế năm tài chính 2020 | Thực tế năm tài chính 2024 | Mục tiêu cho năm tài chính 2025 | Phạm vi dữ liệu |
|---|---|---|---|---|---|
| Đạt được sự quản lý minh bạch (Đảm bảo tính đa dạng trong Hội đồng quản trị và Ban kiểm toán theo luật định) | Số lượng và tỷ lệ giám đốc bên ngoài | 4/12 | 5/13 | 1/3 trở lên | kèo nhà cái |
| Số lượng và tỷ lệ kiểm toán viên bên ngoài | 2/4 | 3/5 | Hơn một nửa | ||
| Đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt | Vi phạm nghiêm trọng luật pháp và quy định | 0 | 0 | Mục tiêu về số 0 | Hợp nhất |
| Đảm bảo quản lý rủi ro triệt để | Sự cố bảo mật thông tin nghiêm trọng | 0 | 0 | Mục tiêu về số 0 | Hợp nhất |
| Tỷ lệ thực hiện đánh giá rủi ro đối với các trường hợp liên quan đến rủi ro kinh doanh đáng kể | 100% | 100% | 100% | Hợp nhất |