Chỉ mục nội dung GRI
Bảng cân đối kế toán giữa Tiêu chuẩn GRI của Sáng kiến Báo cáo Toàn cầu (GRI) và các sáng kiến của chính chúng tôi
| Tuyên bố sử dụng | kèo nhà cái đã báo cáo thông tin được trích dẫn trong chỉ mục nội dung GRI này trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 4 năm 2024 đến ngày 31 tháng 3 năm 2025 có tham chiếu đến Tiêu chuẩn GRI |
|---|---|
| GRI 1 đã sử dụng | GRI 1: Nền tảng 2021 |
Tiết lộ chung
GRI 2: Công bố thông tin chung năm 2021
| TIẾT LỘ | VỊ TRÍ | |
|---|---|---|
| 1 Tổ chức và các phương pháp báo cáo của tổ chức | ||
| 2-1 | Thông tin chi tiết về tổ chức | About Us >Hồ sơ công ty |
| 2-2 | Các thực thể có trong báo cáo phát triển bền vững của tổ chức | About Us >Tập đoàn doanh nghiệp |
| 2-3 | Thời gian báo cáo, tần suất và đầu mối liên hệ | Chính sách tiết lộ thông tin |
| 2-4 | Trình bày lại thông tin | Không có |
| 2-5 | Đảm bảo bên ngoài | Trang chủ bền vững |
| 2 Hoạt động và công nhân | ||
| 2-6 | Hoạt động, chuỗi giá trị và các mối quan hệ kinh doanh khác | Sustainability > Social >Quản lý chuỗi cung ứng |
| 2-7 | Nhân viên | Sustainability > Data / Archive > Sổ dữ liệu ESG |
| 2-8 | Công nhân không phải là nhân viên | ー |
| 3 Quản trị | ||
| 2-9 | Cơ cấu và thành phần quản trị | Sustainability > Governance > Hệ thống quản trị doanh nghiệp |
| 2-10 | Đề cử và lựa chọn cơ quan quản trị cao nhất | Sustainability > Governance > Hệ thống quản trị doanh nghiệp |
| 2-11 | Chủ tịch cơ quan quản lý cao nhất | Sustainability > Governance > Hệ thống quản trị doanh nghiệp |
| 2-12 | Vai trò của cơ quan quản lý cao nhất trong việc giám sát việc quản lý các tác động | Sustainability > Governance > Hệ thống quản trị doanh nghiệp Sustainability > Sustainability management > Hệ thống tổ chức vì sự bền vững Sustainability > Environment > Tương tác với Đề xuất TCFD Sustainability > Social > Đa dạng và hòa nhập |
| 2-13 | Giao trách nhiệm quản lý tác động | Sustainability > Sustainability management > Hệ thống tổ chức vì sự bền vững |
| 2-14 | Vai trò của cơ quan quản trị cao nhất trong báo cáo phát triển bền vững | Sustainability > Sustainability management > Hệ thống tổ chức vì sự bền vững |
| 2-15 | Xung đột lợi ích | ((5)[Cổ phần]) p75-79,Báo cáo chứng khoán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 3 năm 2025(chỉ bằng tiếng Nhật) |
| 2-16 | Truyền đạt những mối quan ngại nghiêm trọng | Sustainability > Governance > Quản lý rủi ro |
| 2-17 | Kiến thức tập thể của cơ quan quản trị cao nhất | Sustainability > Governance > Hệ thống quản trị doanh nghiệp |
| 2-18 | Đánh giá hiệu quả hoạt động của cơ quan quản trị cao nhất | Sustainability > Governance > Hệ thống quản trị doanh nghiệp |
| 2-19 | Chính sách thù lao | Sustainability > Governance > Thù lao của sĩ quan |
| 2-20 | Quy trình xác định mức thù lao | Sustainability > Governance > Hệ thống quản trị doanh nghiệp |
| 2-21 | Tổng tỷ lệ bồi thường hàng năm | ー |
| 4 Chiến lược, chính sách và thực tiễn | ||
| 2-22 | Tuyên bố về chiến lược phát triển bền vững | Sustainability > Thông điệp từ Chủ tịch nước |
| 2-23 | Cam kết chính sách | Sustainability > Social > Tôn trọng nhân quyền |
| 2-24 | Cam kết chính sách nhúng | ー |
| 2-25 | Quy trình khắc phục tác động tiêu cực | Sustainability > Social > Tôn trọng nhân quyền |
| 2-26 | Cơ chế tìm kiếm lời khuyên và nêu lên mối lo ngại | Sustainability > Governance > Chặn đứng hệ thống tố giác và tham nhũng |
| 2-27 | Tuân thủ luật pháp và quy định | Không có trường hợp nào dẫn đến vi phạm pháp luật hoặc quy định xảy ra trong năm tài chính 2024 |
| 2-28 | Hiệp hội thành viên | ー |
| 5 Sự tham gia của các bên liên quan | ||
| 2-29 | Phương pháp tiếp cận sự tham gia của các bên liên quan | Sustainability > Social > Quản lý chuỗi cung ứng Sustainability > Governance > Thảo luận với cổ đông và nhà đầu tư Sustainability > Social > Duy trì mối quan hệ quản lý lao động tốt Sustainability > Social > Đánh giá và đối xử công bằng |
| 2-30 | Thỏa thuận thương lượng tập thể | Sustainability > Social > Duy trì mối quan hệ quản lý lao động tốt |
Chủ đề tài liệu
GRI 3: Chủ đề trọng yếu 2021
| TIẾT LỘ | VỊ TRÍ | |
|---|---|---|
| 3-1 | Quy trình xác định chủ đề trọng yếu | Sustainability > Sustainability management > Quy trình xác định tính trọng yếu của chúng tôi |
| 3-2 | Danh sách chủ đề trọng yếu | Sustainability > Tính trọng yếu |
| 3-3 | Quản lý chủ đề trọng yếu | Sustainability > Tính trọng yếu Sustainability > Sustainability management > Mục tiêu ESG |
Tiêu chuẩn chủ đề
GRI 200: Kinh tế
| TIẾT LỘ | VỊ TRÍ | |
|---|---|---|
| GRI 201: Hiệu quả Kinh tế 2016 | ||
| 201-1 | Giá trị kinh tế trực tiếp được tạo ra và phân phối | Investor Relations > Tài chính, Kết quả |
| 201-2 | Tác động tài chính cũng như các rủi ro và cơ hội khác do biến đổi khí hậu | Sustainability > Environment > Tương tác với Đề xuất TCFD |
| 201-3 | Các nghĩa vụ của chương trình phúc lợi xác định và các chương trình hưu trí khác | Investor Relations > IR Library > Báo cáo chứng khoán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 3 năm 2025p106-107 (chỉ bằng tiếng Nhật) |
| 201-4 | Hỗ trợ tài chính nhận được từ chính phủ | ー |
| GRI 202: Hiện diện trên thị trường 2016 | ||
| 202-1 | Tỷ lệ mức lương khởi điểm tiêu chuẩn theo giới tính so với mức lương tối thiểu địa phương | ー |
| 202-2 | Tỷ lệ quản lý cấp cao được thuê từ cộng đồng địa phương | ー |
| GRI 203: Tác động kinh tế gián tiếp 2016 | ||
| 203-1 | Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng và dịch vụ | Sustainability > Social > Đóng góp cho cộng đồng địa phương |
| 203-2 | Tác động kinh tế gián tiếp đáng kể | ー |
| GRI 204: Thông lệ Mua sắm 2016 | ||
| 204-1 | Tỷ lệ chi tiêu cho nhà cung cấp địa phương | ー |
| GRI 205: Chống tham nhũng 2016 | ||
| 205-1 | Các hoạt động được đánh giá có rủi ro liên quan đến tham nhũng | ー |
| 205-2 | Truyền thông và đào tạo về các chính sách và quy trình chống tham nhũng | Sustainability > Governance > Tuân thủ Sustainability > Governance > Chặn đứng hệ thống tố giác và tham nhũng |
| 205-3 | Các vụ tham nhũng đã được xác nhận và các biện pháp xử lý đã được thực hiện | Không vi phạm luật, quy định hoặc nội quy công ty liên quan đến tham nhũng trong năm tài chính 2024 |
| GRI 206: Hành vi phản cạnh tranh 2016 | ||
| 206-1 | Các hành động pháp lý đối với hành vi phản cạnh tranh, chống độc quyền và độc quyền | Không phải chịu bất kỳ hành động pháp lý nào do hành vi phản cạnh tranh, chống độc quyền hoặc hành vi độc quyền trong năm tài chính 2024 |
| GRI 207: Thuế 2019 | ||
| 207-1 | Phương pháp tiếp cận thuế | ー |
| 207-2 | Quản trị, kiểm soát và quản lý rủi ro về thuế | ー |
| 207-3 | Sự tham gia của các bên liên quan và quản lý các mối quan ngại liên quan đến thuế | ー |
| 207-4 | Báo cáo theo từng quốc gia | ー |
GRI 300: Môi trường
| TIẾT LỘ | VỊ TRÍ | |
|---|---|---|
| GRI 301: Vật liệu 2016 | ||
| 301-1 | Vật liệu sử dụng theo trọng lượng hoặc thể tích | ー |
| 301-2 | Đã sử dụng nguyên liệu đầu vào tái chế | ー |
| 301-3 | Sản phẩm được thu hồi và vật liệu đóng gói của chúng | ー |
| GRI 302: Năng lượng 2016 | ||
| 302-1 | Mức tiêu thụ năng lượng trong tổ chức | Sustainability > Data / Archive > Sổ dữ liệu ESG |
| 302-2 | Mức tiêu thụ năng lượng bên ngoài tổ chức | Sustainability > Data / Archive > Sổ dữ liệu ESG |
| 302-3 | Cường độ năng lượng | Sustainability > Data / Archive > Sổ dữ liệu ESG |
| 302-4 | Giảm tiêu thụ năng lượng | Sustainability > Data / Archive > Sổ dữ liệu ESG |
| 302-5 | Giảm nhu cầu năng lượng của sản phẩm và dịch vụ | ー |
| GRI 303: Nước và Nước thải 2018 | ||
| 303-1 | Tương tác với nước như một nguồn tài nguyên chung | ー |
| 303-2 | Quản lý các tác động liên quan đến xả nước | ー |
| 303-3 | Rút nước | ー |
| 303-4 | Xả nước | ー |
| 303-5 | Tiêu thụ nước | ー |
| GRI 304: Đa dạng sinh học 2016 | ||
| 304-1 | Các địa điểm hoạt động được sở hữu, cho thuê, quản lý trong hoặc liền kề với các khu bảo tồn và khu vực có giá trị đa dạng sinh học cao bên ngoài khu bảo tồn | Sustainability > Environment > Sáng kiến đa dạng sinh học |
| 304-2 | Tác động đáng kể của các hoạt động, sản phẩm và dịch vụ tới đa dạng sinh học | Sustainability > Environment > Sáng kiến đa dạng sinh học |
| 304-3 | Môi trường sống được bảo vệ hoặc khôi phục | Sustainability > Environment > Sáng kiến đa dạng sinh học |
| 304-4 | Các loài trong Sách đỏ IUCN và các loài trong danh sách bảo tồn quốc gia có môi trường sống tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi hoạt động | ー |
| GRI 305: Phát thải 2016 | ||
| 305-1 | Phát thải khí nhà kính trực tiếp (Phạm vi 1) | Sustainability > Environment > Tương tác với Đề xuất TCFD |
| 305-2 | Phát thải khí nhà kính bằng năng lượng gián tiếp (Phạm vi 2) | Sustainability > Environment > Tương tác với Đề xuất TCFD |
| 305-3 | Phát thải khí nhà kính gián tiếp (Phạm vi 3) khác | Sustainability > Environment > Tương tác với Đề xuất TCFD |
| 305-4 | Cường độ phát thải khí nhà kính | Sustainability > Environment > Tương tác với Đề xuất TCFD |
| 305-5 | Giảm phát thải khí nhà kính | Sustainability > Environment > Tương tác với Đề xuất TCFD |
| 305-6 | Phát thải các chất làm suy giảm tầng ozone (ODS) | ー |
| 305-7 | Ôxit nitơ (NOx), ôxit lưu huỳnh (SOx) và lượng khí thải đáng kể khác | ー |
| GRI 306: Lãng phí 2020 | ||
| 306-1 | Phát sinh chất thải và tác động đáng kể liên quan đến chất thải | Sustainability > Environment > Giảm lãng phí |
| 306-2 | Quản lý các tác động đáng kể liên quan đến chất thải | Sustainability > Environment > Giảm lãng phí |
| 306-3 | Rác thải phát sinh | Sustainability > Data / Archive > Sổ dữ liệu ESG |
| 306-4 | Rác thải được chuyển từ xử lý | Sustainability > Data / Archive > Sổ dữ liệu ESG |
| 306-5 | Rác thải được xử lý | Sustainability > Data / Archive > Sổ dữ liệu ESG |
| GRI 306: Nước thải và chất thải 2016 | ||
| 306-3 | Sự cố tràn đáng kể | Sustainability > Environment > Giảm lãng phí |
| GRI 308: Đánh giá môi trường của nhà cung cấp 2016 | ||
| 308-1 | Các nhà cung cấp mới đã được sàng lọc bằng tiêu chí môi trường | Sustainability > Environment > Nỗ lực mua hàng xanh |
| 308-2 | Những tác động tiêu cực đến môi trường trong chuỗi cung ứng và các biện pháp đã thực hiện | ー |
GRI 400: Xã hội
| TIẾT LỘ | VỊ TRÍ | |
|---|---|---|
| GRI 401: Việc làm 2016 | ||
| 401-1 | Tuyển nhân viên mới và luân chuyển nhân viên | Sustainability > Data / Archive > Sổ dữ liệu ESG |
| 401-2 | Các phúc lợi dành cho nhân viên toàn thời gian không dành cho nhân viên tạm thời hoặc bán thời gian | p 10 (Tỷ lệ nghỉ chăm sóc trẻ em của lao động nam), trang 106-107 (Giới thiệu về thanh toán phúc lợi hưu trí),Báo cáo chứng khoán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 3 năm 2025(chỉ bằng tiếng Nhật) |
| 401-3 | Nghỉ nuôi con | Sustainability > society > Cân bằng giữa công việc và cuộc sống Sustainability > Data / Archive > Sổ dữ liệu ESG |
| GRI 402: Quan hệ Lao động/Quản lý 2016 | ||
| 402-1 | Thời gian thông báo tối thiểu liên quan đến những thay đổi trong hoạt động | Sustainability > society > Duy trì mối quan hệ quản lý lao động tốt |
| GRI 403: An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp 2018 | ||
| 403-1 | Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp | Sustainability > Sustainability management > Hệ thống tổ chức vì sự bền vững Sustainability > society > An toàn và sức khỏe nghề nghiệp |
| 403-2 | Xác định mối nguy, đánh giá rủi ro và điều tra sự cố | Sustainability > society > An toàn và sức khỏe nghề nghiệp |
| 403-3 | Dịch vụ y tế nghề nghiệp | Sustainability > society > An toàn và sức khỏe nghề nghiệp Sustainability > society > Quản lý sức khỏe và năng suất |
| 403-4 | Sự tham gia, tư vấn và truyền thông của người lao động về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp | Sustainability > society > An toàn và sức khỏe nghề nghiệp |
| 403-5 | Đào tạo cho người lao động về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp | Sustainability > society > An toàn và sức khỏe nghề nghiệp |
| 403-6 | Nâng cao sức khỏe người lao động | Sustainability > society > Quản lý sức khỏe và năng suất |
| 403-7 | Phòng ngừa và giảm thiểu tác động đến an toàn và sức khỏe nghề nghiệp được liên kết trực tiếp bởi các mối quan hệ kinh doanh | Sustainability > society > An toàn và sức khỏe nghề nghiệp |
| 403-8 | Người lao động được bảo vệ bởi hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp | ー |
| 403-9 | Thương tích do công việc | Sustainability > society > An toàn và sức khỏe nghề nghiệp Sustainability > Data / Archive > Sổ dữ liệu ESG |
| 403-10 | Bệnh tật liên quan đến công việc | Sustainability > society > An toàn và sức khỏe nghề nghiệp Sustainability > Data / Archive > Sổ dữ liệu ESG |
| GRI 404: Giáo dục và Đào tạo 2016 | ||
| 404-1 | Số giờ đào tạo trung bình mỗi năm cho mỗi nhân viên | Sustainability > Data / Archive > Sổ dữ liệu ESG |
| 404-2 | Chương trình nâng cao kỹ năng cho nhân viên và chương trình hỗ trợ chuyển tiếp | Sustainability > society > Phát triển nguồn nhân lực Sustainability > society > Đa dạng và hòa nhập |
| 404-3 | Phần trăm nhân viên nhận được đánh giá định kỳ về hiệu suất và phát triển nghề nghiệp | Sustainability > society > Đánh giá và đối xử công bằng |
| GRI 405: Đa dạng và Cơ hội Bình đẳng 2016 | ||
| 405-1 | Sự đa dạng của cơ quan quản lý và nhân viên | Sustainability > Data / Archive > Sổ dữ liệu ESG |
| 405-2 | Tỷ lệ lương cơ bản và thù lao của nữ so với nam | Sustainability > Data / Archive > Sổ dữ liệu ESG |
| GRI 406: Không phân biệt đối xử 2016 | ||
| 406-1 | Các vụ việc phân biệt đối xử và biện pháp khắc phục được thực hiện | Không áp dụng trong năm tài chính 2024 |
| GRI 407: Tự do lập hội và thương lượng tập thể 2016 | ||
| 407-1 | Các hoạt động và nhà cung cấp trong đó quyền tự do hiệp hội và thương lượng tập thể có thể gặp rủi ro | ー |
| GRI 408: Lao động trẻ em 2016 | ||
| 408-1 | Các hoạt động và nhà cung cấp có nguy cơ cao xảy ra sự cố lao động trẻ em | ー |
| GRI 409: Lao động cưỡng bức hoặc bắt buộc 2016 | ||
| 409-1 | Các hoạt động và nhà cung cấp có nguy cơ cao xảy ra sự cố lao động cưỡng bức hoặc bắt buộc | ー |
| GRI 410: Thực hành bảo mật 2016 | ||
| 410-1 | Nhân viên an ninh được đào tạo về chính sách hoặc thủ tục nhân quyền | ー |
| GRI 411: Quyền của người bản địa 2016 | ||
| 411-1 | Những vụ vi phạm quyền của người dân bản địa | Không áp dụng trong năm tài chính 2024 |
| GRI 413: Cộng đồng địa phương 2016 | ||
| 413-1 | Hoạt động có sự tham gia của cộng đồng địa phương, đánh giá tác động và các chương trình phát triển | Sustainability > society > Đóng góp cho cộng đồng địa phương |
| 413-2 | Các hoạt động có tác động tiêu cực thực tế và tiềm ẩn đáng kể đến cộng đồng địa phương | ー |
| GRI 414: Đánh giá xã hội nhà cung cấp 2016 | ||
| 414-1 | Các nhà cung cấp mới được sàng lọc bằng tiêu chí xã hội | Sustainability > society > Quản lý chuỗi cung ứng |
| 414-2 | Những tác động xã hội tiêu cực trong chuỗi cung ứng và các hành động được thực hiện | ー |
| GRI 415: Chính sách công 2016 | ||
| 415-1 | Đóng góp chính trị | Sustainability > Data / Archive > Sổ dữ liệu ESG |
| GRI 416: Sức khỏe và An toàn của Khách hàng 2016 | ||
| 416-1 | Đánh giá tác động đến sức khỏe và an toàn của các danh mục sản phẩm và dịch vụ | Sustainability > society > Kiểm soát chất lượng & an toàn sức khỏe khách hàng |
| 416-2 | Các sự cố không tuân thủ liên quan đến tác động đến sức khỏe và an toàn của sản phẩm và dịch vụ | Không có trường hợp nào dẫn đến vi phạm pháp luật hoặc quy định xảy ra trong năm tài chính 2024 |
| GRI 417: Tiếp thị và Ghi nhãn 2016 | ||
| 417-1 | Yêu cầu về thông tin và ghi nhãn sản phẩm, dịch vụ | ー |
| 417-2 | Các sự cố không tuân thủ liên quan đến thông tin và nhãn mác sản phẩm, dịch vụ | Không có trường hợp nào dẫn đến vi phạm pháp luật hoặc quy định xảy ra trong năm tài chính 2024 |
| 417-3 | Các sự cố không tuân thủ liên quan đến truyền thông tiếp thị | Không có trường hợp nào dẫn đến vi phạm pháp luật hoặc quy định xảy ra trong năm tài chính 2024 |
| GRI 418: Quyền riêng tư của khách hàng 2016 | ||
| 418-1 | Khiếu nại có căn cứ liên quan đến việc vi phạm quyền riêng tư của khách hàng và việc mất dữ liệu khách hàng | Không có trường hợp áp dụng nào trong năm tài chính 2024 |