Bảng so sánh tiêu chuẩn GRI
Đây là bảng so sánh giữa "Tiêu chuẩn GRI" do GRI (Sáng kiến báo cáo toàn cầu) cung cấp và nỗ lực của Tập đoàn EXEO
| Tuyên bố sử dụng | EXIO Group Co, Ltd đề cập đến Tiêu chuẩn GRI và báo cáo thông tin được liệt kê trong Chỉ mục Nội dung GRI này trong khoảng thời gian liên quan (từ ngày 1 tháng 4 năm 2024 đến ngày 31 tháng 3 năm 2025) |
|---|---|
| GRI đã sử dụng 1 | GRI 1: Nguyên tắc cơ bản 2021 |
Tiết lộ chung
GRI 2: Công bố thông tin chung 2021
| Tiết lộ | Thông tin áp dụng | |
|---|---|---|
| 1 Thực tiễn tổ chức và báo cáo | ||
| 2-1 | Chi tiết về tổ chức | Thông tin công ty>Tóm tắt |
| 2-2 | Các thực thể nằm trong báo cáo phát triển bền vững của tổ chức | Thông tin công ty>Tập đoàn công ty |
| 2-3 | Thời gian báo cáo, tần suất báo cáo, thông tin liên hệ | Chính sách tiết lộ thông tinLiên hệ với chúng tôi>Mẫu yêu cầu |
| 2-4 | Sửa/sửa thông tin mô tả | Không có |
| 2-5 | Đảm bảo bên ngoài | Tính bền vững hàng đầu |
| 2Hoạt động và công nhân | ||
| 2-6 | Hoạt động, chuỗi giá trị và các mối quan hệ kinh doanh khác | Bền vững>Xã hội>Quản lý chuỗi cung ứng |
| 2-7 | Nhân viên | Tính bền vững>Lưu trữ dữ liệu>Dữ liệu ESG |
| 2-8 | Người lao động không phải nhân viên | ー |
| 3Quản trị | ||
| 2-9 | Cơ cấu và thành phần quản trị | Bền vững>Quản trị>Hệ thống quản trị doanh nghiệp |
| 2-10 | Đề cử và bầu cử vào cơ quan quản trị cao nhất | Bền vững>Quản trị>Hệ thống quản trị doanh nghiệp |
| 2-11 | Chủ tịch cơ quan quản lý cao nhất | Bền vững>Quản trị>Hệ thống quản trị doanh nghiệp |
| 2-12 | Vai trò của cơ quan quản trị cao nhất trong việc giám sát quản lý tác động | Bền vững>Quản trị>Hệ thống quản trị doanh nghiệpBền vững>Quản lý bền vững>Hệ thống khuyến mãiBền vững>Môi trường>Phản hồi đề xuất của TCFDBền vững>Xã hội>Đa dạng & Hòa nhập |
| 2-13 | Giao trách nhiệm quản lý tác động | Bền vững>Quản lý bền vững>Hệ thống khuyến mãi |
| 2-14 | Vai trò của cơ quan quản trị cao nhất trong báo cáo phát triển bền vững | Bền vững>Quản lý bền vững>Hệ thống khuyến mãi |
| 2-15 | Xung đột lợi ích | Báo cáo chứng khoán cho năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2025 p75-79 ((5) [Tình trạng nắm giữ cổ phiếu]) |
| 2-16 | Trao đổi những mối lo ngại nghiêm trọng | Bền vững>Quản trị>Quản lý rủi ro |
| 2-17 | Kiến thức tập thể của cơ quan quản trị cao nhất | Bền vững>Quản trị>Hệ thống quản trị doanh nghiệp |
| 2-18 | Đánh giá hiệu quả hoạt động của Cơ quan quản trị cao nhất | Bền vững>Quản trị>Hệ thống quản trị doanh nghiệp |
| 2-19 | Chính sách thù lao | Bền vững>Quản trị>Thù lao điều hành |
| 2-20 | Quy trình xác định mức bồi thường | Bền vững>Quản trị>Hệ thống quản trị doanh nghiệp |
| 2-21 | Tỷ lệ trên tổng thù lao hàng năm | ー |
| 4Chiến lược, chính sách và thực tiễn | ||
| 2-22 | Tuyên bố về chiến lược phát triển bền vững | Tính bền vững>Thông điệp từ Chủ tịch nước |
| 2-23 | Tuyên bố chính sách | Bền vững>Xã hội>Tôn trọng nhân quyền |
| 2-24 | Tuyên bố chính sách thực tế | ー |
| 2-25 | Quy trình khắc phục tác động tiêu cực | Bền vững>Xã hội>Tôn trọng nhân quyền |
| 2-26 | Cơ chế tìm kiếm lời khuyên và nêu lên mối quan ngại | Bền vững>Quản trị>Hệ thống chống tham nhũng/tố cáo |
| 2-27 | Tuân thủ quy định | Không có trường hợp vi phạm pháp luật nào trong năm tài chính 2024 |
| 2-28 | Tổ chức có tư cách thành viên | ー |
| 5Sự tham gia của các bên liên quan | ||
| 2-29 | Phương pháp tiếp cận sự tham gia của các bên liên quan | Bền vững>Xã hội>Quản lý chuỗi cung ứngBền vững>Quản trị>Đối thoại với cổ đông và nhà đầu tưBền vững>Xã hội>Duy trì mối quan hệ quản lý lao động tốtBền vững>Xã hội>Đánh giá và đối xử công bằng |
| 2-30 | Thỏa thuận lao động | Bền vững>Xã hội>Duy trì mối quan hệ quản lý lao động tốt |
Vật phẩm
GRI3: Hạng mục trọng yếu 2021
| Tiết lộ | Thông tin áp dụng | |
|---|---|---|
| 3-1 | Quy trình xác định vật tư | Bền vững>Quản lý bền vững>Quy trình xác định trọng yếu |
| 3-2 | Danh sách vật tư | Tính bền vững>Tính trọng yếu |
| 3-3 | Quản lý vật tư | Tính bền vững>Tính trọng yếuBền vững>Quản lý bền vững>Mục tiêu ESG |
Tiêu chuẩn dành riêng cho mặt hàng
GRI200: Tiết kiệm
| Tiết lộ | Thông tin áp dụng | |
|---|---|---|
| GRI 201: Hiệu quả Kinh tế 2016 | ||
| 201-1 | Giá trị kinh tế trực tiếp được tạo ra và phân phối | Thông tin cổ đông/nhà đầu tư>Tài chính/Hiệu suất |
| 201-2 | Tác động tài chính của biến đổi khí hậu cũng như các rủi ro và cơ hội khác | Bền vững>Môi trường>Phản hồi đề xuất của TCFD |
| 201-3 | Đóng góp vào chương trình lương hưu theo phúc lợi xác định, các chương trình hưu trí khác | Thông tin cổ đông/nhà đầu tư>Phòng tài nguyên IR>Báo cáo chứng khoán cho năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2025p106-107 (lợi ích hưu trí) |
| 201-4 | Nhận được hỗ trợ tài chính từ chính phủ | ー |
| GRI 202: Hiện diện trong nền kinh tế địa phương 2016 | ||
| 202-1 | Tỷ lệ mức lương đầu vào tiêu chuẩn trên mức lương tối thiểu vùng (theo giới tính) | ー |
| 202-2 | Tỷ lệ quản lý cấp cao được thuê từ cộng đồng địa phương | ー |
| GRI 203: Tác động kinh tế gián tiếp 2016 | ||
| 203-1 | Dịch vụ hỗ trợ và đầu tư cơ sở hạ tầng | Bền vững>Xã hội>Đóng góp cho cộng đồng địa phương |
| 203-2 | Tác động kinh tế gián tiếp đáng kể | ー |
| GRI 204: Thông lệ Mua sắm 2016 | ||
| 204-1 | % chi tiêu với nhà cung cấp địa phương | ー |
| GRI 205: Chống tham nhũng 2016 | ||
| 205-1 | Doanh nghiệp thực hiện đánh giá rủi ro liên quan đến tham nhũng | ー |
| 205-2 | Truyền thông và đào tạo về các chính sách và thủ tục chống tham nhũng | Bền vững>Quản trị>Tuân thủBền vững>Quản trị>Hệ thống chống tham nhũng/tố cáo |
| 205-3 | Các trường hợp tham nhũng đã được xác nhận và các biện pháp được thực hiện | Trong năm tài chính 2024, sẽ không có vi phạm pháp luật hoặc quy định nội bộ nào liên quan đến tham nhũng |
| GRI 206: Hành vi phản cạnh tranh 2016 | ||
| 206-1 | Đã nhận được hành động pháp lý đối với hành vi phản cạnh tranh, chống độc quyền và hành vi độc quyền | Năm 2024, không có hành động pháp lý nào được thực hiện đối với hành vi phản cạnh tranh, chống độc quyền hoặc hành vi độc quyền |
| GRI 207: Thuế 2019 | ||
| 207-1 | Phương pháp đánh thuế | ー |
| 207-2 | Quản trị thuế, điều hành và quản lý rủi ro | ー |
| 207-3 | Giải quyết sự tham gia và mối quan tâm của các bên liên quan liên quan đến thuế | ー |
| 207-4 | Báo cáo quốc gia | ー |
GRI300: Môi trường
| Tiết lộ | Thông tin áp dụng | |
|---|---|---|
| GRI 301: Nguyên liệu thô 2016 | ||
| 301-1 | Trọng lượng hoặc khối lượng nguyên liệu thô được sử dụng | ー |
| 301-2 | Vật liệu tái chế được sử dụng | ー |
| 301-3 | Sản phẩm và bao bì tái chế | ー |
| GRI 302: Năng lượng 2016 | ||
| 302-1 | Mức tiêu thụ năng lượng trong tổ chức | Tính bền vững>Lưu trữ dữ liệu>Dữ liệu ESG |
| 302-2 | Năng lượng tiêu thụ bên ngoài tổ chức | Tính bền vững>Lưu trữ dữ liệu>Dữ liệu ESG |
| 302-3 | Cường độ năng lượng | Tính bền vững>Lưu trữ dữ liệu>Dữ liệu ESG |
| 302-4 | Giảm mức tiêu thụ năng lượng | Tính bền vững>Lưu trữ dữ liệu>Dữ liệu ESG |
| 302-5 | Giảm nhu cầu năng lượng của sản phẩm và dịch vụ | ー |
| GRI 303: Nước và Thoát nước 2018 | ||
| 303-1 | Tương tác với nước như một nguồn tài nguyên chung | ー |
| 303-2 | Quản lý tác động liên quan đến nước thải | ー |
| 303-3 | Lượng nước nạp vào | ー |
| 303-4 | Thoát nước | ー |
| 303-5 | Tiêu thụ nước | ー |
| GRI 304: Đa dạng sinh học 2016 | ||
| 304-1 | Các địa điểm kinh doanh được sở hữu, cho thuê hoặc quản lý trong khu vực được bảo vệ, khu vực không được bảo vệ có giá trị đa dạng sinh học cao hoặc khu vực lân cận | Bền vững>Môi trường>Nỗ lực vì đa dạng sinh học |
| 304-2 | Tác động đáng kể của các hoạt động, sản phẩm và dịch vụ tới đa dạng sinh học | Bền vững>Môi trường>Nỗ lực vì đa dạng sinh học |
| 304-3 | Bảo vệ và phục hồi môi trường sống | Bền vững>Môi trường>Nỗ lực vì đa dạng sinh học |
| 304-4 | Các loài trong Sách đỏ IUCN và Danh sách loài bảo tồn quốc gia sống ở khu vực bị ảnh hưởng bởi dự án | ー |
| GRI 305: Phát thải vào khí quyển 2016 | ||
| 305-1 | Phát thải trực tiếp khí nhà kính (GHG) (Phạm vi 1) | Bền vững>Môi trường>Phản hồi đề xuất của TCFD |
| 305-2 | Phát thải khí nhà kính (GHG) gián tiếp (Phạm vi 2) | Bền vững>Môi trường>Phản hồi đề xuất của TCFD |
| 305-3 | Phát thải khí nhà kính (GHG) gián tiếp khác (Phạm vi 3) | Bền vững>Môi trường>Phản hồi đề xuất của TCFD |
| 305-4 | Cường độ phát thải khí nhà kính (GHG) | Bền vững>Môi trường>Phản hồi đề xuất của TCFD |
| 305-5 | Giảm phát thải khí nhà kính (GHG) | Bền vững>Môi trường>Phản hồi đề xuất của TCFD |
| 305-6 | Phát thải các chất làm suy giảm tầng ôzôn (ODS) | ー |
| 305-7 | Ôxit nitơ (NOx), ôxit lưu huỳnh (SOx) và lượng khí thải đáng kể khác | ー |
| GRI 306: Lãng phí 2020 | ||
| 306-1 | Tạo ra chất thải đáng kể và tác động liên quan đến chất thải | Bền vững>Môi trường>Giảm thiểu rác thải |
| 306-2 | Quản lý các tác động đáng kể liên quan đến chất thải | Bền vững>Môi trường>Giảm thiểu rác thải |
| 306-3 | Rác thải phát sinh | Tính bền vững>Lưu trữ dữ liệu>Dữ liệu ESG |
| 306-4 | Rác thải không được xử lý | Tính bền vững>Lưu trữ dữ liệu>Dữ liệu ESG |
| 306-5 | Xử lý rác thải | Tính bền vững>Lưu trữ dữ liệu>Dữ liệu ESG |
| GRI 306: Nước thải và chất thải 2016 | ||
| 306-3 | Rò rỉ lớn | Bền vững>Môi trường>Giảm thiểu rác thải |
| GRI 308: Đánh giá môi trường nhà cung cấp 2016 | ||
| 308-1 | Nhà cung cấp mới được lựa chọn dựa trên tiêu chuẩn môi trường | Bền vững>Môi trường>Thúc đẩy mua sắm xanh |
| 308-2 | Tác động tiêu cực đến môi trường trong chuỗi cung ứng và các biện pháp thực hiện | ー |
GRI400: Xã hội
| Tiết lộ | Thông tin áp dụng | |
|---|---|---|
| GRI 401: Việc làm 2016 | ||
| 401-1 | Tuyển nhân viên mới và doanh thu | Tính bền vững>Lưu trữ dữ liệu>Dữ liệu ESG |
| 401-2 | Phúc lợi dành cho nhân viên chính thức nhưng không dành cho nhân viên không chính thức | Báo cáo chứng khoán cho năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2025 p10 (tỷ lệ nghỉ chăm con của lao động nam), p106-107 (liên quan đến trợ cấp hưu trí) |
| 401-3 | Nghỉ nuôi con | Bền vững>Xã hội>Cân bằng giữa công việc và cuộc sốngTính bền vững>Lưu trữ dữ liệu>Dữ liệu ESG |
| GRI 402: Quan hệ lao động-Quản lý 2016 | ||
| 402-1 | Thời gian thông báo tối thiểu đối với những thay đổi về doanh nghiệp | Bền vững>Xã hội>Duy trì mối quan hệ quản lý lao động tốt |
| GRI 403: An toàn và sức khỏe nghề nghiệp 2018 | ||
| 403-1 | Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp | Bền vững>Quản lý bền vững>Hệ thống khuyến mãiBền vững>Xã hội>An toàn và sức khỏe nghề nghiệp |
| 403-2 | Nhận dạng mối nguy hiểm, đánh giá rủi ro, điều tra tai nạn | Bền vững>Xã hội>An toàn và sức khỏe nghề nghiệp |
| 403-3 | Dịch vụ y tế nghề nghiệp | Bền vững>Xã hội>An toàn và sức khỏe nghề nghiệpBền vững>Xã hội>Quản lý sức khỏe |
| 403-4 | Sự tham gia, tư vấn và truyền thông của người lao động về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp | Bền vững>Xã hội>An toàn và sức khỏe nghề nghiệp |
| 403-5 | Đào tạo an toàn vệ sinh lao động cho người lao động | Bền vững>Xã hội>An toàn và sức khỏe nghề nghiệp |
| 403-6 | Tăng cường sức khỏe người lao động | Bền vững>Xã hội>Quản lý sức khỏe |
| 403-7 | Phòng ngừa và giảm thiểu tác động đến an toàn và sức khỏe nghề nghiệp liên quan trực tiếp đến các mối quan hệ kinh doanh | Bền vững>Xã hội>An toàn và sức khỏe nghề nghiệp |
| 403-8 | Người lao động thuộc hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp | ー |
| 403-9 | Thương tích do công việc | Bền vững>Xã hội>An toàn và sức khỏe nghề nghiệpTính bền vững>Lưu trữ dữ liệu>Dữ liệu ESG |
| 403-10 | Bệnh/bệnh liên quan đến công việc | Bền vững>Xã hội>An toàn và sức khỏe nghề nghiệpTính bền vững>Lưu trữ dữ liệu>Dữ liệu ESG |
| GRI 404: Giáo dục và Đào tạo 2016 | ||
| 404-1 | Số giờ đào tạo trung bình mỗi nhân viên mỗi năm | Tính bền vững>Lưu trữ dữ liệu>Dữ liệu ESG |
| 404-2 | Chương trình nâng cao kỹ năng nhân viên và Chương trình hỗ trợ chuyển tiếp | Bền vững>Xã hội>Phát triển nguồn nhân lựcBền vững>Xã hội>Đa dạng & Hòa nhập |
| 404-3 | Phần trăm nhân viên nhận được đánh giá thường xuyên về hiệu suất và phát triển nghề nghiệp | Bền vững>Xã hội>Đánh giá và đối xử công bằng |
| GRI 405: Đa dạng và Cơ hội Bình đẳng 2016 | ||
| 405-1 | Cơ quan quản lý và sự đa dạng của nhân viên | Tính bền vững>Lưu trữ dữ liệu>Dữ liệu ESG |
| 405-2 | Tỷ lệ lương cơ bản và tổng thù lao giữa nam và nữ | Tính bền vững>Lưu trữ dữ liệu>Dữ liệu ESG |
| GRI 406: Không phân biệt đối xử 2016 | ||
| 406-1 | Các trường hợp phân biệt đối xử và biện pháp khắc phục được thực hiện | Năm tài chính 2024, không áp dụng |
| GRI 407: Tự do lập hội và thương lượng tập thể 2016 | ||
| 407-1 | Các hoạt động và nhà cung cấp có thể gặp rủi ro về quyền tự do hiệp hội và thương lượng tập thể | ー |
| GRI 408: Lao động trẻ em 2016 | ||
| 408-1 | Các hoạt động và nhà cung cấp có nguy cơ cao xảy ra sự cố lao động trẻ em | ー |
| GRI 409: Lao động cưỡng bức 2016 | ||
| 409-1 | Các hoạt động và nhà cung cấp có nguy cơ cao xảy ra sự cố lao động cưỡng bức | ー |
| GRI 410: Thực hành bảo mật 2016 | ||
| 410-1 | Nhân viên an ninh được đào tạo về chính sách và thủ tục nhân quyền | ー |
| GRI 411: Quyền của người bản địa 2016 | ||
| 411-1 | Trường hợp vi phạm quyền của người dân bản địa | 2024, không áp dụng |
| GRI 413: Cộng đồng địa phương 2016 | ||
| 413-1 | Các doanh nghiệp có chương trình phát triển, đánh giá tác động và gắn kết cộng đồng địa phương | Bền vững>Xã hội>Đóng góp cho cộng đồng địa phương |
| 413-2 | Các doanh nghiệp có tác động tiêu cực đáng kể (thực tế hoặc tiềm năng) đến cộng đồng địa phương | ー |
| GRI 414: Đánh giá xã hội nhà cung cấp 2016 | ||
| 414-1 | Các nhà cung cấp mới được lựa chọn dựa trên tiêu chí xã hội | Bền vững>Xã hội>Quản lý chuỗi cung ứng |
| 414-2 | Tác động xã hội tiêu cực trong chuỗi cung ứng và các biện pháp được thực hiện | ー |
| GRI 415: Chính sách công 2016 | ||
| 415-1 | Đóng góp chính trị | Tính bền vững>Lưu trữ dữ liệu>Dữ liệu ESG |
| GRI 416: An toàn và sức khỏe khách hàng 2016 | ||
| 416-1 | Đánh giá tác động đến sức khỏe và an toàn của các danh mục sản phẩm và dịch vụ | Bền vững>Xã hội>Kiểm soát chất lượng/An toàn và sức khỏe khách hàng |
| 416-2 | Các trường hợp vi phạm liên quan đến tác động của sản phẩm và dịch vụ đến an toàn và sức khỏe | Không có trường hợp vi phạm pháp luật nào trong năm 2024 |
| GRI 417: Tiếp thị và Ghi nhãn 2016 | ||
| 417-1 | Yêu cầu về ghi nhãn và thông tin sản phẩm và dịch vụ | ー |
| 417-2 | Các trường hợp vi phạm liên quan đến thông tin và ghi nhãn sản phẩm, dịch vụ | Không có trường hợp vi phạm pháp luật nào trong năm 2024 |
| 417-3 | Các trường hợp vi phạm liên quan đến truyền thông tiếp thị | Không có trường hợp vi phạm pháp luật nào trong năm 2024 |
| GRI 418: Quyền riêng tư của khách hàng 2016 | ||
| 418-1 | Khiếu nại cụ thể liên quan đến vi phạm quyền riêng tư của khách hàng và mất dữ liệu khách hàng | Không có trường hợp nào áp dụng cho năm 2024 |